42 años (14/10/1977)
DomicilioTancat De Sa Torre S/n 07680 - (Manacor) - Islas Baleares
Teléfono971815089
Registro WebProductos / actividades de ocio / Películas
Nº de empleados54
Cargos directivos - PresidenteSERVERA MUNAR JUAN Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
18047 | CURTIDOS MARTINEZ LEAL SL | 10.149 | |
18048 | ACROSS LOGISTICS SL | 10.149 | |
18049 | MOLINOS CEMENTEROS LUSO GALAICOS SA | 10.148 | |
18050 | CUEVAS DEL DRACH SA | 10.148 | |
18051 | LECTRA SISTEMAS ESPAÑOLA SA | 10.148 | |
18052 | CELO FIJACIONES SL | 10.148 | |
18053 | INDESMALLA SA | 10.148 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
17910 | ALFEMATIC SA | 10.243 | |
17944 | PRINCESA 31 SA | 10.213 | |
18002 | REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL SAD | 10.177 | |
18050 | CUEVAS DEL DRACH SA | 10.148 | |
18082 | AMUSEMENT MACHINES GRUPO COMATEL SL | 10.127 | |
18132 | PLASTICOSUR SA | 10.095 | |
18143 | CODERE SERVICIOS SL | 10.090 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | SERVERA MUNAR JUAN | 6 | |
Consejero | DURAN SUASI MATEO | 4 | |
Consejero | DURAN SUASI PEDRO | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados