35 años (27/04/1986)
DomicilioDon Carnal, 13 30889 - (Aguilas) - Murcia
Teléfono968493449
Registro WebAgricultura
Nº de empleados159
Cargos directivos - PresidentePAL ANGELLHANSEN Ver más
MatrizCULMAREX SA Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1478 | COMPRE Y COMPARE SA | 129.627 | |
1479 | VALEO TERMICO SA | 129.592 | |
1480 | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA | 129.463 | |
1481 | CULMAREX SA | 129.457 | |
1482 | SOCIETAT DAUTOPISTES CATALANES SA | 129.373 | |
1483 | ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA | 129.199 | |
1484 | VIA CELERE GESTION DE PROYECTOS SL | 129.162 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1358 | LEONESA ASTUR DE PIENSOS-LESA SA | 140.938 | |
1345 | LEITE RIO SA | 142.254 | |
1496 | TEREOS STARCH & SWEETENERS IBERIA SA | 127.637 | |
1481 | CULMAREX SA | 129.457 | |
1174 | AGROALIMENTACION MENDOZA PEREZ SL | 162.897 | |
1569 | CEREALES TORREMORELL SA | 122.625 | |
1860 | MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL | 104.122 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | PAL ANGELLHANSEN | 1 | |
Consejero | ANA MARIAJORQUERA SANCHEZ | 2 | |
Consejero | PAL ANGELL HANSEN | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados