65 años (04/05/1954)
DomicilioAvda. San Juan De La Peña, Nº 144 50015 - Zaragoza
Teléfono977585500
Registro WebIndustria maderera
Nº de empleados498
Cargos directivos - PresidenteALEJANDRO BALET ANGEL RAMON Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1110 | OLIMPIA MEDITERRANEO SA | 171.580 | |
1111 | GRUNENTHAL PHARMA SA | 171.471 | |
1112 | IBERLECHE SL | 171.042 | |
1113 | DANIEL AGUILO PANISELLO SA | 170.954 | |
1114 | PPG IBERICA SALES & SERVICES SL | 170.947 | |
1115 | ANGEL CAMACHO ALIMENTACION SL | 170.939 | |
1116 | ECONOCOM SA | 170.703 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
885 | PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA SA | 213.279 | |
1079 | CARTONAJES UNION SL | 175.326 | |
1087 | AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA SL | 174.525 | |
1113 | DANIEL AGUILO PANISELLO SA | 170.954 | |
1146 | ARCONVERT SA | 166.133 | |
1226 | SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA SL | 155.151 | |
1332 | CONSTANTIA TOBEPAL SL | 141.528 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ALEJANDRO BALET ANGEL RAMON | 20 | |
Consejero Delegado | ALEJANDRO BALET ANGEL RAMON | 20 | |
Consejero | ALEJANDRO BALET ANGELRAMON | 20 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados