47 años (24/09/1974)
DomicilioCl Estrella Polar 03007 - (Alicante/alacant) - Alicante
Teléfono965100555
RegistroRegistro Mercantil de Alicante
Web Anterior Denominación:FRIGORIFICOS DEL PUERTO AMARO GONZALEZ SA
Productos alimenticios
Nº de empleados23
Cargos directivos - PresidenteACADIO FOOD SL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (36) | ALVEAN SUGAR SL | 3.400.092 | |
2 (62) | NESTLE ESPAÑA SA | 1.983.692 | |
3 (92) | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA | 1.468.159 | |
4 (143) | ELPOZO ALIMENTACION SA | 971.803 | |
5 (110) | MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA | 1.213.604 | |
6 (164) | CAMPOFRIO FOOD GROUP SA | 882.129 | |
7 (177) | GADISA RETAIL SL | 804.584 | |
8 (170) | CASA TARRADELLAS SA | 861.971 | |
9 (3372) | EBRO FOODS SA | 43.120 | |
10 (366) | RIVASAM INTERCONTINENTAL SA | 384.112 | |
11 (290) | INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS SA | 512.034 | |
12 (189) | MIGASA ACEITES SL | 762.809 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ACADIO FOOD SL | 5 | |
Presidente | ACADIA CAPITAL MANAGEMENT SL | 4 | |
Consejero | ACADIO FOOD SL | 5 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados