41 años (21/03/1980)
DomicilioPg C/ B 1 08650 - (Sallent) - Barcelona
Teléfono938748280
Registro WebBebidas y Tabaco
Nº de empleados26
Cargos directivos - Administrador SolidarioFAMPUSESL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11920 | GASOCENTRO VITORIA SA | 15.583 | |
11921 | DELATIERRA EXPLOTACIONES SL | 15.583 | |
11922 | COREMAIN SL | 15.581 | |
11923 | DISTRIBUIDORA DEL BAGES SA | 15.580 | |
11924 | GMV INNOVATING SOLUTIONS SL | 15.579 | |
11925 | CARTESON SL | 15.579 | |
11926 | ENERGIA INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO SA | 15.578 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11757 | VILAVINS LICORS IVINS SL | 15.828 | |
11758 | RIO MARKETING SL | 15.826 | |
38497 | BODEGAS MENDIETA SL | 3.160 | |
11923 | DISTRIBUIDORA DEL BAGES SA | 15.580 | |
11392 | BODEGAS LUIS CAÑAS SA | 16.401 | |
12132 | NUTRIOPS SL | 15.272 | |
12143 | SEIN IZARRA ZERBITZUAK SL | 15.263 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Solidario | FAMPUSESL | 1 | |
Administrador Solidario | PUJOL & SOLANO SL | 1 | |
Administrador Solidario | PUJOL MEDINA CARLOS | 43 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados