31 años (08/06/1990)
DomicilioCl Cobalto 12-d 47012 - Valladolid
Teléfono983208657
RegistroRegistro Mercantil de Valladolid
Web Anterior Denominación:HIVISAN SL
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
Nº de empleados113
Cargos directivos - PresidenteTOBILLAS ANGULO ROBERTO Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 10.059.724 | 100 | 3.342.375 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -2.397.709 | -23,83 | -1.840.980 | -55,08 | -31,25 | -3.143.187 |
Variación de existencias | -661.708 | -6,58 | -- | -- | 6,58 | 661.708 |
Gastos de personal | -5.328.776 | -52,97 | -793.146 | -23,73 | 29,24 | 2.941.603 |
Otros gastos de explotación | -1.044.680 | -10,38 | -392.061 | -11,73 | -1,35 | -135.325 |
Amortización del inmovilizado | -111.729 | -1,11 | -29.413 | -0,88 | 0,23 | 23.203 |
Resultado Financiero | -17.021 | -0,17 | -7.687 | -0,23 | -0,06 | -6.116 |
Beneficio potencial | 3.626.514 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | TOBILLAS ANGULO ROBERTO | 104 | |
Presidente | VELASCO SANZ HIGINIO | 6 | |
Consejero | PRADERA LANZAGERMAN | 10 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados