Dynasol opera en mas de 70 países y ofrece una red de distribución de elastómeros a nivel mundial bajo las marcas registradas reconocidas de Calprene® y Solprene®. Por casi tres décadas, hemos creado algunos de los polímeros más flexibl...
20 años (02/06/1999)
DomicilioC/ TITAN NUMERO 15(MADRID)
Teléfono8740888
Registro WebProductos químicos y plásticos
Nº de empleados228
Cargos directivos - PresidenteDE LA BARREDA GOMEZ ALEJANDRO Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
760 | HM HOSPITALES 1989 SA | 243.714 | |
761 | CIDE HCENERGIA SA | 243.688 | |
762 | BEAM GLOBAL ESPAÑA SL | 243.275 | |
763 | DYNASOL ELASTOMEROS SA | 242.834 | |
764 | SKT OIL SL | 242.770 | |
765 | MAICERIAS ESPAÑOLAS SA | 242.671 | |
766 | ARRAIA-OIL SL | 242.574 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
689 | VENATOR P&A SPAIN SL | 269.439 | |
690 | BAYER CROPSCIENCE SL | 269.151 | |
742 | BASF SONATRACH PROPANCHEM SA | 247.991 | |
763 | DYNASOL ELASTOMEROS SA | 242.834 | |
787 | INDUKERN SA | 238.535 | |
803 | RAVAGO CHEMICALS SPAIN SA | 233.914 | |
807 | PLASTICOS ESPAÑOLES SA | 232.858 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | DE LA BARREDA GOMEZ ALEJANDRO | 6 | |
Consejero | GOMEZ REDONDO SERGIOALFONSO | 2 | |
Consejero | ANGELINI LUCAS FRANCISCO | 3 |
DYNASOL LLC (US760331645)
GENERAL QUIMICA SA (A01001908)INSA LLC (US522164483)
LIAONING NORTH DYNASOL SYNTHETIC RUBBER CO.,LTD (CN2111004000078)
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados