22 años (09/07/1999)
DomicilioCl. Letra A, 26 - Pi Zona Franca 08040 - Barcelona
Teléfono932623010
Registro WebUtilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados144
Cargos directivos - PresidentePEREZ ALONSO CARLOS ABILIO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5746 | CASIO ESPAÑA SL | 33.805 | |
5747 | REYES GUTIERREZ SL | 33.802 | |
5748 | EUROSERVICES BAYER SL | 33.782 | |
5749 | ECOPARC DE BARCELONA SA | 33.780 | |
5750 | ORENES APUESTAS CV SA | 33.776 | |
5751 | TECNOLOGIA DE CORTE E INGENIERIA SL | 33.773 | |
5752 | MAGNA OIL SL | 33.768 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4653 | COGENERACION MOTRIL SA | 42.038 | |
5622 | RWE INNOGY AERSA SAU | 34.615 | |
5848 | ACCIONA EOLICA DEL LEVANTE SL | 33.065 | |
5749 | ECOPARC DE BARCELONA SA | 33.780 | |
5021 | BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL | 38.906 | |
5715 | CIRCUITS DE CATALUNYA SL | 33.981 | |
3223 | ALEATICA SA | 60.555 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | PEREZ ALONSO CARLOS ABILIO | 25 | |
Consejero | MARTINMARTIN ELENA ISABEL | 1 | |
Consejero | RAMIREZ GONZALO MARIA JESUS | 16 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados