22 años (08/04/1999)
DomicilioCl Cr Villaverde-vallecas Km3,800 3.80 28018 - Madrid
Teléfono917791111
Registro Web Anterior Denominación:BIOCARNES SL
Productos alimenticios
Nº de empleados139
Cargos directivos - Adm. Unico:MORENO-ARRONES SANTOS-OLMOS ANGEL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (36) | ALVEAN SUGAR SL | 3.400.092 | |
2 (62) | NESTLE ESPAÑA SA | 1.983.692 | |
3 (92) | CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA | 1.468.159 | |
4 (143) | ELPOZO ALIMENTACION SA | 971.803 | |
5 (110) | MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA | 1.213.604 | |
6 (164) | CAMPOFRIO FOOD GROUP SA | 882.129 | |
7 (177) | GADISA RETAIL SL | 804.584 | |
8 (170) | CASA TARRADELLAS SA | 861.971 | |
9 (3339) | EBRO FOODS SA | 43.120 | |
10 (365) | RIVASAM INTERCONTINENTAL SA | 384.112 | |
11 (289) | INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS SA | 512.034 | |
12 (189) | MIGASA ACEITES SL | 762.809 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | MORENO-ARRONES SANTOS-OLMOS ANGEL | 4 | |
Socio único: | I C M PRIVANCE SA | 5 | |
Auditor: | ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL | 51 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados