14 años (20/02/2007)
DomicilioAvda Cortes Valencianas, 58 - Oficina 1104 46015 - (Valencia) - Valencia
Teléfono966635431
Registro WebCuidado de la salud
Nº de empleados1.311
Cargos directivos - ConsejeroCENTROS EINSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA SA Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (95) | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | 1.427.518 | |
2 (3264) | SERVICIOS PERSONAS Y SALUD SL | 44.584 | |
3 (552) | BECTON DICKINSON SA | 256.657 | |
4 (694) | SISTEMA DEMERGENCIES MEDIQUES SA | 208.763 | |
5 (599) | DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTETICA DENTAL SL | 239.285 | |
6 (669) | HM HOSPITALES 1989 SA | 215.916 | |
7 (597) | SANITAS SA DE HOSPITALES | 239.617 | |
8 (1175) | ADESLAS DENTAL SA | 120.843 | |
9 (1237) | ESPECIALIZADA Y PRIMARIA L HORTA MANISES SA | 114.355 | |
10 (5182) | PALEX MEDICAL SA | 27.689 | |
11 (6666) | ABBOTTMEDICAL ESPAÑA SA | 21.116 | |
12 (1194) | INTERCENTROS BALLESOL SA | 118.675 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero | CENTROS EINSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA SA | 1 | |
Administrador Mancomunado | DE ROSA TORNER ALBERTOALEJANDRO | 13 | |
Administrador Mancomunado | GALLART GASPAR PABLO | 22 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados