33 años (01/01/1988)
DomicilioGran Vía Marqués Del Turia, Nº 17, Pta 4 46005 - Valencia
Teléfono963860600
Registro WebServicios & Equipos Ecológicos
Nº de empleados393
Cargos directivos - PresidenteGARCIA GARCIA RAFAEL Ver más
MatrizEMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA SA Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4823 | ALKAR AUTOMOTIVE SA | 41.331 | |
4824 | TIME ROAD SL | 41.329 | |
4825 | BIC GRAPHIC EUROPE SA | 41.327 | |
4826 | EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA SA | 41.320 | |
4827 | POLIMUR SA | 41.318 | |
4828 | CELULOSA DE LEVANTE SA | 41.309 | |
4829 | INDUSTRIAS CARNICAS HALA SL | 41.295 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4502 | GS INIMA ENVIRONMENT SA | 44.321 | |
4559 | AGUA Y RESIDUOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR SA | 43.807 | |
4739 | COMPAÑIA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS SA | 42.036 | |
4826 | EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA SA | 41.320 | |
4962 | MARTINEZ CANO CANARIAS SA | 40.058 | |
5189 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA SA | 38.271 | |
5190 | FERROMOLINS SL | 38.262 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GARCIA GARCIA RAFAEL | 86 | |
Consejero | ARAGONESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA | 6 | |
Consejero | BELLOD YRISSARRI DANIEL | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados