La realización de todas las actividades relativas a la planificación, programación, proyecto e investigación, cooperación al desarrollo, formación, asesoramiento, construcción, explotación, mantenimiento y gestión de los recursos y servicio...
44 años (07/02/1975)
DomicilioEscuelas Pias 1 41003 - (Sevilla) - Sevilla
Teléfono955010010
Registro Web Anterior Denominación:EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA SA
Utilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados800
Cargos directivos - PresidenteESPADAS CEJAS JUAN Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1406 | RENAULT RETAIL GROUP LEVANTE SA | 133.743 | |
1407 | SEDIASA ALIMENTACION SA | 133.697 | |
1408 | ALD AUTORENTING SA | 133.687 | |
1409 | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA SA | 133.626 | |
1410 | COMPRE Y COMPARE SA | 133.353 | |
1411 | BANSABADELL MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO DEL GRUPO BANCO SABADELL SA | 133.296 | |
1412 | WERFENLIFE SA | 133.276 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1284 | VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SL | 148.340 | |
1298 | IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | 146.494 | |
1372 | BIODIESEL BILBAO SL | 136.568 | |
1409 | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA SA | 133.626 | |
1415 | INFRAESTRUCTURES VIARIES DE CATALUNYA SA CONCESSIONARIA DE LA GENERALITATDE CATALUNYA | 132.821 | |
1432 | MADRID CALLE 30 SA | 130.778 | |
1433 | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA | 130.776 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ESPADAS CEJAS JUAN | 6 | |
Presidente | ESPADAS CEJAS JUAN | 6 | |
Consejero | ALBA BETERE GONZALO | 6 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados