23 años (15/11/1998)
DomicilioCarretera El Palmar 530 30120 - Murcia
Teléfono968826152
Registro WebTelecomunicaciones
Nº de empleados193
Cargos directivos - Adm. Unico:ELECTRONIC TRAFIC SA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6164 | LOREFAR SL | 31.288 | |
6165 | REVENGA INGENIEROS SA | 31.287 | |
6166 | CONTRIMAR COUNTRY SL | 31.280 | |
6167 | EMURTEL SA | 31.279 | |
6168 | INIBSA DENTAL SL | 31.276 | |
6169 | SODECIA AUTOMOTIVE VALENCIA SL | 31.271 | |
6170 | HM MACAT SA | 31.265 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6797 | TELNET REDES INTELIGENTES SA | 28.531 | |
4603 | TELEFONICA BROADCAST SERVICES SL | 42.539 | |
6130 | AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA | 31.482 | |
6167 | EMURTEL SA | 31.279 | |
6202 | DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SA | 31.159 | |
6355 | STOCK UNO GRUPO DE SERVICIOS SL | 30.351 | |
1642 | CELLNEX TELECOM ESPAÑA SL | 116.133 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | ELECTRONIC TRAFIC SA | 14 | |
Auditor: | KPMG AUDITORES SL | 8030 | |
Apo.Man.Soli: | JESUS MANZANO DEL POZO | 4 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados