12 años (30/06/2009)
DomicilioPol Ind Guimar Manzana E Parcela 2 38550 - (Arafo) - Sta. Cruz De Tenerife
Teléfono922539979
Registro WebROPA / TEXTILES
Nº de empleados716
Cargos directivos - Adm. Unico:RAUL ANGEL MENDEZ MORA Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 73.579.829 | 100 | 3.507.435 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -31.274.153 | -42,50 | -2.139.184 | -60,99 | -18,49 | -13.602.185 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -20.742.372 | -28,19 | -629.585 | -17,95 | 10,24 | 7.534.793 |
Otros gastos de explotación | -16.256.142 | -22,09 | -506.824 | -14,45 | 7,64 | 5.623.856 |
Amortización del inmovilizado | -2.917.093 | -3,96 | -36.828 | -1,05 | 2,91 | 2.144.505 |
Resultado Financiero | 408.963 | 0,56 | -6.664 | -0,19 | -0,75 | -548.765 |
Beneficio potencial | 15.303.154 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | RAUL ANGEL MENDEZ MORA | 2 | |
Socio único: | RAUL ANGEL MENDEZ MORA | 2 | |
Apoderado: | MORENO GARCIA LIDIA ESTHER | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados