ESASOLAR, líderes en fabricación e instalación de estructuras para placas solares Estructuras de montaje rápido y flexible y que se adaptan a cualquier tipo de módulo y terreno. En Esasolar nos ilusiona desarrollo de instalaciones fotovol...
8 años (05/06/2013)
DomicilioAvda Costaleros 7 41590 - (Roda De Andalucia, La) - Sevilla
Teléfono954016832
Registro WebEQUIPAMIENTO INDUSTRIAL EN METAL
Nº de empleados25
Cargos directivos - PresidenteMARTIN DE BUSTAMANTE VEGA LUIS Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.019.576 | 100 | 3.575.411 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -13.328.724 | -78,31 | -1.892.465 | -52,93 | 25,38 | 4.320.262 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -994.593 | -5,84 | -982.880 | -27,49 | -21,65 | -3.684.089 |
Otros gastos de explotación | -859.338 | -5,05 | -432.982 | -12,11 | -7,06 | -1.201.733 |
Amortización del inmovilizado | -28.852 | -0,17 | -60.782 | -1,70 | -1,53 | -260.481 |
Resultado Financiero | -345.464 | -2,03 | -10.726 | -0,30 | 1,73 | 294.405 |
Beneficio potencial | 4.614.667 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARTIN DE BUSTAMANTE VEGA LUIS | 34 | |
Consejero | ARREGUI ABENDIVAR OSCAR | 28 | |
Consejero | MALDONADO FERREIRA JOSE ANTONIO | 21 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados