8 años (08/03/2013)
DomicilioCl Jose Rover Motta 27 07006 - (Palma De Mallorca) - Islas Baleares
Teléfono971771700
Registro WebTransporte aéreo
Nº de empleados408
Cargos directivos - Adm. Unico:FENOLLAR MOLINA VICENTE-DAVID Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
961 | AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES SL | 195.604 | |
962 | CARTONAJES UNION SL | 195.561 | |
963 | GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACION SA | 195.081 | |
964 | EVELOP AIRLINES SL | 194.966 | |
965 | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA | 194.897 | |
966 | JADASH PETROLEUM SL | 194.815 | |
967 | MEDITERRANEA DE CATERING SL | 194.576 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
942 | EURO POOL SYSTEM ESPAÑA SL | 198.534 | |
1059 | SWIFTAIR SA | 179.989 | |
1095 | ND LOGISTICS ESPAÑA SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICA SL | 174.204 | |
964 | EVELOP AIRLINES SL | 194.966 | |
1279 | DSV AIR & SEA SA | 149.271 | |
1244 | DSV ROAD SPAIN SA | 152.914 | |
1415 | BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA SA | 133.947 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | FENOLLAR MOLINA VICENTE-DAVID | 137 | |
Socio único: | VIAJESBARCELO SL | 23 | |
Apo.Manc.: | VERHAGEN PAULUS CAROLUS JOSEPHUS | 4 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Aránzazu Alvaro Fariñas 09/08/2016 8:30:00
En base a los datos recabados por Infocif-Gedesco del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el valor de las licitaciones adjudicadas en los siete primeros meses del año 2016 ha registrado una cifra de 3.800 millones de euros lo que supone una caída del 50,6% respecto al año pasado.
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados