19 años (21/01/2000)
DomicilioAnabel Segura 11 Edificio A 2º C 28108 - (Alcobendas) - Madrid
Teléfono916259900
Registro WebTransporte aéreo
Nº de empleados71
Cargos directivos - PresidenteCARBO FERNANDEZ CARLOS.APOD.MANCOMU: CARBO FERNANDEZ CARLOS Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6506 | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SA | 30.339 | |
6507 | AUTOMOBILS PRUNA SA | 30.333 | |
6508 | FERTIBERIA LA MANCHA SL | 30.330 | |
6509 | EXECUTIVE AIRLINES SL | 30.330 | |
6510 | POST QUAM COSMETIC SL | 30.325 | |
6511 | BRASS & FITTINGS SL | 30.325 | |
6512 | ZOILO RIOS SA | 30.320 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6058 | CMD AEROPUERTOS CANARIOS SL | 32.748 | |
6335 | PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SA | 31.346 | |
6434 | ASL AIRLINES SPAIN SA | 30.750 | |
6509 | EXECUTIVE AIRLINES SL | 30.330 | |
6823 | GESTIO I SERVEIS TRADE CENTER SA | 29.068 | |
7015 | KERRY LOGISTICS SPAIN SA | 28.208 | |
7136 | J RONCO Y CIA SL | 27.730 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CARBO FERNANDEZ CARLOS.APOD.MANCOMU: CARBO FERNANDEZ CARLOS | 1 | |
Consejero | CARBO FERNANDEZ CARLOS | 73 | |
Consejero | MARIATEGUI VALDES ALVARO | 30 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados