43 años (01/01/1978)
DomicilioC/copernico 7, 2° A1 15008 - (A Coruña) - La Coruña
Teléfono981228988
Registro WebMetales no ferrosos / minerales
Nº de empleados83
Cargos directivos - PresidenteCHRISTIAN SELSAS OLE Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10477 | OLIVERAS SL | 17.997 | |
10478 | CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SA | 17.996 | |
10479 | DURAN JOYEROS SA | 17.991 | |
10480 | EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIALES Y MINERALES SA | 17.990 | |
10481 | EURO-DF SL | 17.989 | |
10482 | HYBRID CAR SA | 17.988 | |
10483 | COMIT-COMERCIAL ITALIANA DE ALIMENTACION SL | 17.988 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10292 | IBERICA DE SALES SA | 18.327 | |
9298 | CALERA DE ALZO SL | 20.486 | |
9902 | ANDALUZA DE CALES SA | 19.110 | |
10480 | EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIALES Y MINERALES SA | 17.990 | |
10521 | IMERYS PERLITA BARCELONA SA | 17.906 | |
10591 | MONTORRETAS SA | 17.775 | |
10696 | GRUPO ALUMINIOS DE PRECISION SL | 17.602 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CHRISTIAN SELSAS OLE | 1 | |
Consejero | CHRISTIAN SELSAS OLE | 1 | |
Consejero Delegado | CHRISTIAN SELSAS OLE | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados