37 años (25/05/1984)
DomicilioBda. Campanillas, Camino Santa Ines Nº71 29590 - (Campanillas) - Malaga
Teléfono-
Registro WebPRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteBELTRAN GALINDO FEDERICO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 282.380.546 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -210.513.111 | -74,55 | -3.219.198 | -72,45 | 2,10 | 5.928.406 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -17.412.250 | -6,17 | -502.541 | -11,31 | -5,14 | -14.524.989 |
Otros gastos de explotación | -33.188.205 | -11,75 | -410.564 | -9,24 | 2,51 | 7.096.242 |
Amortización del inmovilizado | -1.911.856 | -0,68 | -47.099 | -1,06 | -0,38 | -1.081.378 |
Resultado Financiero | -- | -- | -5.776 | -0,13 | -0,13 | -367.095 |
Beneficio potencial | 13.024.649 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | BELTRAN GALINDO FEDERICO | 30 | |
Consejero Delegado | BELTRAN GALINDO FEDERICO | 30 | |
Consejero | BELTRAN GALINDOFEDERICO | 30 |
HUEVOS Y CARNES MALAGA, S.A (B92671559)
INDUCERAMA SL (B29798931) JAMONES ALAMEDA SL (B29269560) PROMOCIONES ROQUERO SL (B93599504) TRANSPORTES FAMADESA SL (B92271428)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados