27 años (27/12/1994)
DomicilioVerdeal S/n - Domaio 36957 - (Moaña) - Pontevedra
Teléfono986326800
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados167
Cargos directivos - PresidenteMARTINEZ VARELA ANGEL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1489 | GONVAUTO NAVARRA SA | 126.664 | |
1490 | EZENTISFIELD FACTORY SL | 126.646 | |
1491 | CARO RUIZ SA | 126.561 | |
1492 | FANDICOSTA SA | 126.558 | |
1493 | CHOCOLATES VALOR SA | 126.538 | |
1494 | CAF POWER & AUTOMATION SL | 126.202 | |
1495 | CERAMICA NULENSE SA | 126.164 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1608 | COMPANYIA GENERAL CARNIA SA | 118.273 | |
1538 | FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS SA | 123.027 | |
1574 | CONGELADOS Y FRESCOS DEL MAR SA | 120.572 | |
1492 | FANDICOSTA SA | 126.558 | |
1662 | ANGULAS AGUINAGA SA | 114.684 | |
1752 | ALBACORA SA | 108.696 | |
1448 | ACEITUNAS CAZORLA SL | 129.736 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARTINEZ VARELA ANGEL | 24 | |
Consejero | MARTINEZVARELA ANGEL | 24 | |
Consejero | MOSQUERARUIZ ADRIAN | 8 |
PESQUERA CRUZ DEL SUR, S.A. (AR30700882876)
SA COMERCIAL DE PESCADOS Y MARISCOS PEIXEMAR (A53045670) SPARTEL PECHE SL (B36943686) TEBRA SL (B36685782)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados