9 años (01/01/2012)
DomicilioCl Felix Pizcueta 3 2 4 46004 - Valencia
Teléfono934158441
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
WebNo facilitada
Anterior Denominación:FIRST GLOBALTRADE CONSULTANT VALENCIA SL
Transporte marítimo
Nº de empleados8
Cargos directivos - Adm. Unico:FERRERPENELLA JOSE Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6649 | AUTOROLA SPAIN SL | 29.168 | |
6650 | BENTELER IBERICA HOLDING SL | 29.163 | |
6651 | SOCIEDAD GALLEGA DE POLIMEROS SA | 29.159 | |
6652 | FIRST GLOBALTRADE SPAIN SL | 29.149 | |
6653 | CALZADOS DANUBIO SL | 29.139 | |
6654 | MATERIALES CONSTRUCCION SERRANO SA | 29.133 | |
6655 | INDICESA LILLA SL | 29.127 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6270 | EUROPORTS IBERICA TPS SL | 30.776 | |
6448 | CONTENOSA SA | 30.055 | |
6487 | ALVARGONZALEZ SA | 29.877 | |
6652 | FIRST GLOBALTRADE SPAIN SL | 29.149 | |
6067 | GREEN IBERICA SL | 31.820 | |
7271 | MULTITRADE SPAIN SL | 26.654 | |
6033 | VAPORES SUARDIAZ NORTE SL | 32.000 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | FERRERPENELLA JOSE | 12 | |
Socio único: | BOOST INVESTMENTS LLOTJA SOCIEDAD LIMITADA | 1 | |
Apoderado: | FERRER DE LA TORRE MIQUEL | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados