61 años (01/01/1960)
DomicilioCr Desierto 1-3 12560 - (Benicasim) - Castellon
Teléfono964303089
Registro WebServicios & Equipos Ecológicos
Nº de empleados455
Cargos directivos - PresidenteGIMENO ESCRIG ENRIQUE Ver más
MatrizFOMENTO BENICASIM SA Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5586 | TRANSFORMACIONES METALURGICAS SA | 34.864 | |
5587 | VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA SL | 34.862 | |
5588 | LICORES REYES SL | 34.854 | |
5589 | FOMENTO BENICASIM SA | 34.851 | |
5590 | AVICOLA DE ISCAR SL | 34.848 | |
5591 | LEDVANCE LIGHTING SA | 34.830 | |
5592 | ALMACENES SIDEROMETALURGICOS SA | 34.826 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5584 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON SA | 34.878 | |
5770 | GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA | 33.633 | |
5811 | TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F SANCHEZ SL | 33.316 | |
5589 | FOMENTO BENICASIM SA | 34.851 | |
5824 | GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA SA | 33.210 | |
5938 | SIGNUS ECOVALOR SL | 32.547 | |
7896 | RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE SA | 24.398 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GIMENO ESCRIG ENRIQUE | 68 | |
Consejero Delegado | GIMENO ESCRIG ENRIQUE | 68 | |
Consejero | GIMENO ESCRIG MARIA PILAR | 27 |
AGUAS DE OROPESA UTE (U12454500)
ATRACCIONES TURISTICAS BENICASIM SA (A12060703)FOBESA VALORIZACION DE RESIDUOS, SL (B12448791)
FOMENTO BENICASIM AGUAS POTABLES SA (A12393096) FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA (A96062948) FOMENTO VALENCIA MEDIOAMBIENTE SL (B97402226) FOMENTO VALENCIA SEGURIDAD SL (B98069735) FOVASA GRUPO SL (B98097124) FULLCONTROL SL (B98235252) GENERA EFICIENCIA SL (B98835911) GENERA QUATRO SL (B97207567) GRUPO SECOPSA SL (B97416879) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS SA (A96062948) VIARSA AGUA Y SERVICIOS URBANOS SL (B53268140)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados