-
DomicilioParaje Casas Paco Pedreño, S/n 30332 - (Balsapintada) - Murcia
Teléfono-
Registro WebNo facilitada
Transporte terrestre
Nº de empleados24
Cargos directivos - PresidenteJUSTO PEDREÑO SOTO Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11135 | CIE UDALBIDE SA | 17.416 | |
11136 | ROQUETA ORIGEN SL | 17.414 | |
11137 | ACEITES F GONZALEZ HIDALGO SL | 17.412 | |
11138 | FRESH & CARRY SA | 17.412 | |
11139 | CBMEDIA SERVICIOS DE PRODUCCION SL | 17.410 | |
11140 | GRUPO OM COMUNICACION VISUAL SL | 17.410 | |
11141 | AUTOS CABRERA MEDINA SL | 17.407 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11037 | CASTROMIL SA | 17.549 | |
11096 | GRUPO ACHA MOVILIDAD-LUJUA TXORIERRI MUNGIALDEA SA | 17.476 | |
11105 | LOGIBERIA TRANS SA | 17.467 | |
11138 | FRESH & CARRY SA | 17.412 | |
11149 | CASITRAN SA | 17.385 | |
11238 | LOGIFRIO GESTION FRIGORIFICA SL | 17.254 | |
11274 | SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE SL | 17.184 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | JUSTO PEDREÑO SOTO | 2 | |
Consejero | JOSEPEDREÑO SOTO | 2 | |
Consejero Delegado | JOSEPEDREÑO SOTO | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados