35 años (13/11/1986)
DomicilioPolígono Estruch – C/ Sis, Nº1 08820 - (Prat De Llobregat, El) - Barcelona
Teléfono932626600
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados176
Cargos directivos - Administrador ÚnicoCMR GROUP MARTI INGLADA SL Ver más
MatrizFRUITS CMR SA Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1543 | BERGE MARITIMA SL | 124.278 | |
1544 | OLIVIA PETROLEUM SA | 124.262 | |
1545 | VENIS SA | 124.014 | |
1546 | FRUITS CMR SA | 123.976 | |
1547 | SEIDOR CONSULTING SL | 123.956 | |
1548 | COMEXI GROUP INDUSTRIES SA | 123.824 | |
1549 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA SA | 123.733 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1395 | ESPORC SA | 136.158 | |
1525 | MAFRIGES SA | 125.547 | |
1103 | PRIMACARNE SL | 173.206 | |
1546 | FRUITS CMR SA | 123.976 | |
1516 | CHOCOLATES VALOR SA | 126.538 | |
1478 | COMPRE Y COMPARE SA | 129.627 | |
1635 | COMPANYIA GENERAL CARNIA SA | 118.273 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | CMR GROUP MARTI INGLADA SL | 3 | |
AUDIT.CUENT.: | ACCENT AUDIT SLP | 6 | |
REPR.143 RRM: | MARTI SOUSA CARLOS | 10 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados