42 años (23/05/1979)
DomicilioCr A-2 Km447 25000 - (Soses) - Lérida
Teléfono973797450
Registro WebAgricultura
Nº de empleados41
Cargos directivos - Administrador SolidarioBERNET PALACIN JORGE MIGUEL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6624 | PLANETA DE AGOSTINI FORMACION SL | 29.290 | |
6625 | TENDAM RETAIL SERVICES SA | 29.288 | |
6626 | SANICEN SA | 29.285 | |
6627 | GANADOS GILI SA | 29.285 | |
6628 | BALTRAN SA | 29.283 | |
6629 | CASA MAS ALIMENTACION SL | 29.277 | |
6630 | RELATS SA | 29.268 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6511 | HUEVOS LEON SL | 29.750 | |
6400 | GANADOS OVI MANCHA SA | 30.233 | |
6350 | EURALIS SEMILLAS SA | 30.374 | |
6627 | GANADOS GILI SA | 29.285 | |
6740 | PAYAN HERMANOS SA | 28.762 | |
7481 | FITAGRO GRUPO SL | 25.892 | |
6743 | BERJA FRUTAS SA | 28.758 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Solidario | BERNET PALACIN JORGE MIGUEL | 2 | |
Administrador Solidario | BERNETPALACIN JOSE ALBERTO | 2 | |
Auditor: | PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA | 153 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados