27 años (03/01/1994)
DomicilioCl Sant Pere Claver 22 B 25005 - (Lleida) - Lerida
Teléfono973224473
Registro WebNo facilitada
AGRICULTURA
Nº de empleados-
Cargos directivos - Administrador SolidarioMORANCHO CIUTAT JAVIERJAIME Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 42.207.567 | 100 | 3.153.481 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -40.039.302 | -94,86 | -2.107.471 | -66,83 | 28,03 | 11.831.985 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -424.780 | -1,01 | -367.065 | -11,64 | -10,63 | -4.488.181 |
Otros gastos de explotación | -1.004.202 | -2,38 | -354.451 | -11,24 | -8,86 | -3.739.929 |
Amortización del inmovilizado | -116.645 | -0,28 | -57.393 | -1,82 | -1,54 | -651.533 |
Resultado Financiero | -50.882 | -0,12 | -6.938 | -0,22 | -0,10 | -41.975 |
Beneficio potencial | 11.831.985 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Solidario | MORANCHO CIUTAT JAVIERJAIME | 1 | |
Aud.Supl.: | ROIG CUBINO FRANCISCO JAVIER | 34 | |
Auditor: | ROIG CUBINO JUAN CARLOS | 20 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados