16 años (14/09/2005)
DomicilioBenito Arias Montano, Nº1 06800 - (Merida) - Badajoz
Teléfono924488050
Registro WebAlojamiento y casinos
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteFRANCISCO MARTIN SIMON Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
20566 | ROIGXA PAN SL | 7.504 | |
20567 | ESTACION DE SERVICIO MONTE REAL SL | 7.503 | |
20568 | AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS METALICOS SA | 7.503 | |
20569 | GEBIDEXSA SA | 7.502 | |
20570 | MIGUEL CRESPILLO SANIDAD VEGETAL SL | 7.502 | |
20571 | YOMEE ENERGY SERVICES SL | 7.501 | |
20572 | CASP 1-13 BARCELONA SL | 7.500 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
23655 | BH RENTAL 2017 SL | 5.895 | |
21510 | SOMOTUR SA | 6.903 | |
20493 | NUEVA ISLA BAJA SA | 7.551 | |
20569 | GEBIDEXSA SA | 7.502 | |
13158 | AMHUDE SA | 13.944 | |
24535 | SANCHO CABALLERO SL | 5.637 | |
21286 | BARBACAN SL | 7.032 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | FRANCISCO MARTIN SIMON | 1 | |
Presidente | MARTIN SIMON FRANCISCO | 1 | |
Consejero | FRANCISCO MARTIN SIMON | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados