Germans Boada es una empresa catalana de carácter familiar, fundada en 1951, que es fiel a unos orígenes y una identidad propia y trabaja para preservar un valioso legado empresarial y entre todos construir un futuro mejor. Germans Boada of...
52 años (15/12/1969)
DomicilioAvinguda De Les Olimpiades 89-91 08191 - (Rubí) - Barcelona
Teléfono936806500
Registro WebEQUIPOS INDUSTRIALES
Nº de empleados286
Cargos directivos - PresidenteESCAYOL MORILLO PERE Ver más
MatrizGERMANS BOADA SA Ver grupo
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 74.209.947 | 100 | 3.831.649 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -45.319.739 | -61,07 | -2.292.859 | -59,84 | 1,23 | 912.507 |
Variación de existencias | 2.049.693 | 2,76 | -- | -- | -2,76 | -2.049.693 |
Gastos de personal | -13.884.165 | -18,71 | -878.597 | -22,93 | -4,22 | -3.132.176 |
Otros gastos de explotación | -9.153.387 | -12,33 | -428.378 | -11,18 | 1,15 | 856.715 |
Amortización del inmovilizado | -2.686.439 | -3,62 | -49.811 | -1,30 | 2,32 | 1.721.710 |
Resultado Financiero | 2.041.359 | 2,75 | -6.514 | -0,17 | -2,92 | -2.167.516 |
Beneficio potencial | 3.490.931 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ESCAYOL MORILLO PERE | 6 | |
Consejero | BOADA ARAGONES ENRIC | 2 | |
Consejero | BOADACATASUS ROSA MARIA | 2 |
GERMANS BOADA DE MEXICO SA DE CV (GBM150205URA)
LUSARUBI LDA (PT501491481)
RUBI BENELUX BV (NL81169576180)
RUBI CANADA INC (809228448)
RUBI COLOMBIA SAS (900831759-)
RUBI DEUTSCHLAND GMBH (DE812975051)
RUBI FRANCE SARL (FR88417513116)
RUBI POLSKA SPOO (PL5222810535)
RUBI TOOLS USA INC (US650940290)
RUBI UK LIMITED (GB853667295)
SUZHOU RUBI TECHNLOGIES CO LTD (3205087698697)
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados