30 años (28/02/1991)
DomicilioCalle Virgen De Los Peligros, 4 28013 - (Madrid) - Madrid
Teléfono915956700
Registro WebIntermediarios financieros
Nº de empleados18
Cargos directivos - PresidenteRODRIGUEZ SAHAGUN MARTINEZ GONZALO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3784 | DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL | 52.000 | |
3785 | UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES SA | 51.968 | |
3786 | STE PHARMA SYSTEMS SL | 51.959 | |
3787 | GESCOOPERATIVO SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | 51.948 | |
3788 | CORPORACION H 10 HOTELS SL | 51.947 | |
3789 | AUTOPRIMA SA | 51.934 | |
3790 | VAERSA VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIDUOS SA | 51.921 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3726 | MEDIA AND DESIGN SA | 52.752 | |
3772 | ONEY SERVICIOS FINANCIEROS EFC SA | 52.125 | |
3736 | CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SA | 52.681 | |
3787 | GESCOOPERATIVO SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | 51.948 | |
3817 | PAGATELIA SL | 51.505 | |
4200 | PAGARALIA SL | 46.810 | |
3923 | OPPIDUM CAPITAL SL | 49.993 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | RODRIGUEZ SAHAGUN MARTINEZ GONZALO | 3 | |
Consejero | DIEZ HIERRO ASIER | 2 | |
Consejero | PRADO PEREZ DE SEOANECARLOS | 9 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados