41 años (23/07/1980)
DomicilioPi Me Margall, 201 08224 - (Terrassa) - Barcelona
Teléfono938796677
Registro WebProductos / actividades de ocio / Películas
Nº de empleados-
Cargos directivos - Administrador ÚnicoCIRSA SLOT CORPORATION SA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1892 | MASKOMO SL | 100.353 | |
1893 | GI GROUP SPAIN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | 100.352 | |
1894 | SERTRANS CATALUNYA SA | 100.297 | |
1895 | GLOBAL GAME MACHINE CORPORATION SA | 100.289 | |
1896 | ADECCO OUTSOURCING SA | 100.201 | |
1897 | EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA | 100.119 | |
1898 | GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA SA | 100.111 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1047 | VALENCIA CLUB DE FUTBOL SA DEPORTIVA | 180.847 | |
1873 | VILLARREAL CF SAD | 101.809 | |
1416 | PLAY ORENES SL | 132.259 | |
1895 | GLOBAL GAME MACHINE CORPORATION SA | 100.289 | |
14267 | SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS SA | 12.777 | |
1990 | GRAN CASINO DE BARCELONA SL | 95.684 | |
1997 | VIAJES PACIFICO SA | 95.442 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | CIRSA SLOT CORPORATION SA | 57 | |
Administrador Único | CIRSA SLOT CORPORATION SL | 64 | |
AUDIT.CUENT.: | CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | 114 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados