11 años (20/10/2010)
DomicilioPaseo De La Castellana, 280 28046 - Madrid
Teléfono914565850
Registro WebUtilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados99
Cargos directivos - PresidenteBEJAR OCHOA JUAN Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1832 | MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL | 104.122 | |
1833 | GARTNER ESPAÑA SL | 104.093 | |
1834 | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA | 104.056 | |
1835 | GLOBALVIA INVERSIONES SA | 104.017 | |
1836 | COPERALIA PLUS EXPORT SL | 104.013 | |
1837 | AGREDA AUTOMOVIL SA | 104.001 | |
1838 | ATLANTICA SAGA OURENSE SL | 103.979 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1908 | APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL | 99.798 | |
1974 | BIZKAIA ENERGIA SL | 96.399 | |
1982 | WATIUM SL | 96.080 | |
1835 | GLOBALVIA INVERSIONES SA | 104.017 | |
2057 | IBERENOVA PROMOCIONES SA | 92.551 | |
2500 | AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | 77.367 | |
2232 | NABALIA ENERGIA 2000 SA | 85.122 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | BEJAR OCHOA JUAN | 167 | |
Consejero | NICOLAAS SIMON | 2 | |
Consejero | PEREZ FORTEA JAVIER | 38 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados