-
DomicilioCl Traginers, 12 46015 - Valencia
Teléfono963134647
Registro WebProductos electrónicos / eléctricos
Nº de empleados120
Cargos directivos - Adm. Unico:GONZALEZ GONZALEZ SANTOS Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5969 | THU PERFIL SL | 33.032 | |
5970 | JOSE LLOPART SA | 33.032 | |
5971 | ILUNION CONTACT CENTER SA | 33.030 | |
5972 | GRUPO SINDEL SA | 33.026 | |
5973 | CONSIGNACIONES TORO Y BETOLAZA SA | 33.016 | |
5974 | TEKNIA AZUQUECA SL | 33.014 | |
5975 | ALIMENTACION COLEGIOS EMPRESAS SA | 33.007 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6241 | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SA | 31.503 | |
5943 | ENDRESS Y HAUSER SA | 33.168 | |
6702 | ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION SL | 29.433 | |
5972 | GRUPO SINDEL SA | 33.026 | |
1831 | BRIGHTSTAR 2020 | 105.615 | |
6218 | COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA | 31.626 | |
5999 | CENTRAL ELECTRODOMESTICOS NOROESTE SL | 32.882 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | GONZALEZ GONZALEZ SANTOS | 10 | |
Auditor: | MEDAL AUDITORES VLC SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | 38 | |
Aud.Supl.: | JULVE CIVERA TELESFORO | 59 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados