14 años (18/01/2007)
DomicilioP.i. Montes De Cierzo Ctra Nº 232, Km86 31500 - (Tudela) - Navarra
Teléfono946719921
Registro WebCONTENEDORES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
Nº de empleados305
Cargos directivos - PresidenteGILVRAY DEREK Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 130.999.000 | 100 | 4.621.171 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -43.434.000 | -33,16 | -2.281.934 | -49,38 | -16,22 | -21.253.306 |
Variación de existencias | -863.000 | -0,66 | -- | -- | 0,66 | 863.000 |
Gastos de personal | -14.848.000 | -11,33 | -1.015.271 | -21,97 | -10,64 | -13.932.480 |
Otros gastos de explotación | -41.607.000 | -31,76 | -670.532 | -14,51 | 17,25 | 22.599.045 |
Amortización del inmovilizado | -2.042.000 | -1,56 | -144.181 | -3,12 | -1,56 | -2.045.169 |
Resultado Financiero | 481.000 | 0,37 | -16.174 | -0,35 | -0,72 | -939.497 |
Beneficio potencial | 23.462.045 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GILVRAY DEREK | 3 | |
Consejero | GILVRAY DEREK | 3 | |
Consejero | MARTINEZ AIZPURUENRIQUE | 6 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados