13 años (03/12/2008)
DomicilioAlbert Einstein S/n, Edif.insur Planta B 41092 - (Sevilla) - Sevilla
Teléfono911937750
Registro WebNo facilitada
Anterior Denominación:HELIOS II HYPERION ENERGY INVESTMENTS SL
Utilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados-
Cargos directivos - Socio único:HYPESOL ENERGY HOLDING SOCIEDAD LIMITADA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7053 | CASADO EMPRESAS Y COLECTIVOS SL | 28.014 | |
7054 | PAMPLONA CAR SL | 28.012 | |
7055 | RIOS RENOVABLES SL | 28.010 | |
7056 | HELIOS II HYPERION ENERGY INVESTMENTS SA | 28.003 | |
7057 | COMPAÑIA DE REMOLCADORES IBAIZABAL SA | 28.003 | |
7058 | CANARY CONCRETE SA | 27.995 | |
7059 | SALINAS CAR SL | 27.980 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6788 | DIOXIPE SOLAR SL | 29.078 | |
7002 | PETRONIEVES ENERGIA 1 SL | 28.217 | |
6724 | GEMASOLAR 2006 SA | 29.343 | |
7056 | HELIOS II HYPERION ENERGY INVESTMENTS SA | 28.003 | |
6991 | HELIOENERGY ELECTRICIDAD UNO SA | 28.268 | |
6818 | GUZMAN ENERGIA SL | 28.931 | |
6920 | SOLNOVA ELECTRICIDAD SA | 28.544 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Socio único: | HYPESOL ENERGY HOLDING SOCIEDAD LIMITADA | 5 | |
Apo.Manc.: | ESTEBAN GUITARDDAVID | 35 | |
Apo.Manc.: | HERNANDEZ MARTIN DE ARRIVAIRENE MARIA | 31 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados