33 años (26/03/1986)
DomicilioCalle Tomás Redondo, 1 28033 - (Madrid) - Madrid
Teléfono917873375
Registro WebNo facilitada
Utilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados-
Cargos directivos - Administrador MancomunadoMARIN RODENAS JORGE Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (6) | ENDESA ENERGIA SA | 12.382.735 | |
2 (14) | IBERDROLA CLIENTES SA | 7.832.746 | |
3 (15) | IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA | 7.795.190 | |
4 (29) | ENDESA GENERACION SA | 4.823.711 | |
5 (48) | ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | 3.237.826 | |
6 (81) | IBERDROLA SA | 1.794.139 | |
7 (63) | EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL | 2.327.622 | |
8 (68) | I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | 2.031.731 | |
9 (76) | RED ELECTRICA DE ESPAÑA TSO SA | 1.837.057 | |
10 (169) | IBERDROLA ESPAÑA SA | 958.154 | |
11 (87) | ENDESA SA | 1.675.000 | |
12 (80) | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME | 1.797.953 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Mancomunado | MARIN RODENAS JORGE | 56 | |
Administrador Mancomunado | CODES CALATRAVAGERARDO | 33 | |
Apo.Sol.: | ALONSO TOLOSANA AITZIBER | 15 |
AVANGRID INC. (EIN141798693)
HIDROLA I SL (B81428468) IBERDROLA ENERGIA SA (A78932514) IBERDROLA ESPAÑA SA (A95758355)IBERDROLA FINANCE IRELAND, DAC (A95537510)
IBERDROLA FINANCIACION SA (A95573283) IBERDROLA FINANZAS SA (A95356390)IBERDROLA INTERNATIONAL BV (80204716)
IBERDROLA INVERSIONES 2010 SA (A95361952) IBERDROLA PARTICIPACIONES SA (A95573317)IBERDROLA RE, SA (LU25924173)
SPW INVESTMENTS LIMITED (GB659372008)
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados