45 años (24/04/1976)
DomicilioC/esgueva, 15 47003 - Valladolid
Teléfono981779600
RegistroRegistro Mercantil de Valladolid
WebNo facilitada
MINORISTAS DE ALIMENTOS / MEDICAMENTOS
Nº de empleados1.315
Cargos directivos - PresidenteTOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTOJOSE Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 216.679.884 | 100 | 3.701.741 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -156.106.357 | -72,04 | -2.859.595 | -77,25 | -5,21 | -11.278.853 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -27.050.362 | -12,48 | -430.513 | -11,63 | 0,85 | 1.850.491 |
Otros gastos de explotación | -20.992.684 | -9,69 | -273.189 | -7,38 | 2,31 | 5.001.709 |
Amortización del inmovilizado | -3.241.262 | -1,50 | -31.835 | -0,86 | 0,64 | 1.377.815 |
Resultado Financiero | -8.747 | -0,00 | -2.961 | -0,08 | -0,08 | -164.597 |
Beneficio potencial | 8.230.015 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTOJOSE | 88 | |
Consejero | CANO DIAZ CARLOS | 2 | |
Consejero | DIAZ ARNAUJOSE CARLOS | 31 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados