-
DomicilioPlaza Euskadi, 5 48009 - (Bilbao) - Vizcaya
Teléfono-
Registro WebNo facilitada
Anterior Denominación:ENERGYWORKS COGENERACION SL
Utilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados5
Cargos directivos - Administrador MancomunadoPEREZ LOPEZ JACINTO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4882 | MACMILLAN IBERIA SA | 40.101 | |
4883 | MARINE INSTRUMENTS SA | 40.097 | |
4884 | SOINMOB INMOBILIARIA ESPAÑOLA SA | 40.092 | |
4885 | IBERDROLA COGENERACION SL | 40.083 | |
4886 | GLASS PARTNERS SOLUTIONS IBERICA SL | 40.077 | |
4887 | URO VEHICULOS ESPECIALES SA | 40.061 | |
4888 | PROPAMSA SA | 40.050 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5021 | BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL | 38.906 | |
5715 | CIRCUITS DE CATALUNYA SL | 33.981 | |
3223 | ALEATICA SA | 60.555 | |
4885 | IBERDROLA COGENERACION SL | 40.083 | |
5830 | CYL ENERGIA EOLICA SL | 33.165 | |
5581 | CESPA GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SA | 34.889 | |
6742 | GASELEC DIVERSIFICACION SL | 28.758 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Mancomunado | PEREZ LOPEZ JACINTO | 16 | |
Administrador Mancomunado | ROJO SEVILLANO FELIX | 128 | |
Apoderado: | RODRIGUEZ ANTON MANUEL | 18 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados