33 años (21/10/1988)
DomicilioPlaza Euskadi, 5 48009 - (Bilbao) - Vizcaya
Teléfono915776500
Registro WebUTILITIES / SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA
Nº de empleados-
Cargos directivos - Administrador MancomunadoALONSO RODRIGUEZIÑIGO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 62.797.000 | 100 | 5.693.768 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -- | -- | -145.760 | -2,56 | -2,56 | -1.607.603 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -- | -- | -151.454 | -2,66 | -2,66 | -1.670.400 |
Otros gastos de explotación | -246.000 | -0,39 | -1.132.490 | -19,89 | -19,50 | -12.244.323 |
Amortización del inmovilizado | -- | -- | -473.721 | -8,32 | -8,32 | -5.224.710 |
Resultado Financiero | -1.519.000 | -2,42 | -45.550 | -0,80 | 1,62 | 1.016.624 |
Beneficio potencial | 1.016.624 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Mancomunado | ALONSO RODRIGUEZIÑIGO | 67 | |
Administrador Mancomunado | MARIN RODENAS JORGE MANUEL | 99 | |
Auditor: | KPMG AUDITORES SL | 8102 |
AVANGRID INC (EIN141798693)
HIDROLA I SL (B81428468) IBERDROLA ENERGIA SA (A78932514) IBERDROLA ESPAÑA SA (A95758355) IBERDROLA FINANZAS SA (A95356390) IBERDROLA INVERSIONES 2010 SA (A95361952) IBERDROLA PARTICIPACIONES SA (A95573317)SPW INVESTMENTS LIMTED (GB659372008)
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados