7 años (17/03/2014)
DomicilioPlaza Euskadi 5 48009 - (Bilbao) - Vizcaya
Teléfono944151411
Registro WebUtilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados951
Cargos directivos - PresidenteMARTINEZ CORCOLES FRANCISCO Ver más
MatrizIBERDROLA ESPAÑA SA Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
105 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 1.452.410 | |
106 | BERSHKA BSK ESPAÑA SA | 1.451.476 | |
107 | BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA | 1.451.097 | |
108 | IBERDROLA ESPAÑA SA | 1.438.950 | |
109 | HOTELBEDS SL | 1.438.749 | |
110 | EDP ESPAÑASA | 1.418.692 | |
111 | TEMPE SA | 1.404.954 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
68 | ENDESA SA | 2.142.000 | |
72 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME | 2.090.866 | |
85 | RED ELECTRICA DE ESPAÑA TSO SA | 1.826.594 | |
108 | IBERDROLA ESPAÑA SA | 1.438.950 | |
110 | EDP ESPAÑASA | 1.418.692 | |
115 | CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA | 1.364.456 | |
131 | AXPO IBERIA SL | 1.214.910 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO | 34 | |
Consejero | ALCALA DIAZ MARIA ANGELES | 3 | |
Consejero | ALCAIN LOPEZ DANIEL | 4 |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGÍA, S.A.U. (A81428476)
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados