7 años (17/03/2014)
DomicilioPza. Euskadi, 5 48009 - (Bilbao) - Vizcaya
Teléfono-
Registro WebUtilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados254
Cargos directivos - PresidenteMOSO RAIGOSO AITOR Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
12 | FORD ESPAÑA SL | 8.493.166 | |
13 | IBERDROLA CLIENTES SA | 8.218.745 | |
14 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 8.185.548 | |
15 | IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA | 7.818.956 | |
16 | RENAULT ESPAÑA SA | 7.649.004 | |
17 | PETROLEOS DEL NORTE SA | 6.830.814 | |
18 | BP OIL ESPAÑA SA | 6.561.785 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7 | ENDESA ENERGIA SA | 12.652.181 | |
13 | IBERDROLA CLIENTES SA | 8.218.745 | |
15 | IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA | 7.818.956 | |
44 | ENDESA GENERACION SA | 3.509.340 | |
63 | ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL | 2.350.889 | |
56 | EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL | 2.525.464 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MOSO RAIGOSO AITOR | 11 | |
Consejero | CABEZUDO PUEYO MANUEL | 132 | |
Consejero | CALDERON JIMENEZ ALFONSO | 8 |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGÍA, S.A.U. (A81428476)
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados