7 años (06/11/2012)
DomicilioTomás Redondo, 1 28033 - Madrid
Teléfono-
Registro WebUtilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados480
Cargos directivos - Administrador MancomunadoLOPEZ GARCIA FRANCISCO JOSE Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
137 | GRUPO GEDESCO SA | 1.243.252 | |
138 | ANTONIO PUIG SA | 1.226.570 | |
139 | ENEL IBERIA SL | 1.215.605 | |
140 | IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA | 1.214.276 | |
141 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION SA | 1.212.286 | |
142 | METALURGICA GALAICA SA | 1.211.787 | |
143 | REGULADORA DE COMPRAS DEL MEDITERRANEO SA | 1.210.992 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
125 | EDP ENERGIA SA | 1.299.586 | |
130 | AXPO IBERIA SL | 1.290.543 | |
139 | ENEL IBERIA SL | 1.215.605 | |
140 | IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA | 1.214.276 | |
141 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION SA | 1.212.286 | |
168 | IBERDROLA GENERACION SA | 1.054.837 | |
173 | UNION FENOSA GAS SA | 1.021.308 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Mancomunado | LOPEZ GARCIA FRANCISCO JOSE | 17 | |
Administrador Mancomunado | ROJO SEVILLANOFELIX | 127 | |
Socio único: | IBERDROLA GENERACION SA | 45 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados