33 años (27/02/1988)
DomicilioCamino Marinal, S/n 31570 - (San Adrián) - Navarra
Teléfono938761833
Registro WebEQUIPAMIENTO INDUSTRIAL EN METAL
Nº de empleados226
Cargos directivos - ConsejeroMASSILLY HOLDING SA Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 80.422.646 | 100 | 3.575.411 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -54.265.331 | -67,48 | -1.892.465 | -52,93 | 14,55 | 11.697.624 |
Variación de existencias | -2.178.395 | -2,71 | -- | -- | 2,71 | 2.178.395 |
Gastos de personal | -8.194.430 | -10,19 | -982.880 | -27,49 | -17,30 | -13.913.755 |
Otros gastos de explotación | -10.569.518 | -13,14 | -432.982 | -12,11 | 1,03 | 830.336 |
Amortización del inmovilizado | -2.951.381 | -3,67 | -60.782 | -1,70 | 1,97 | 1.584.196 |
Resultado Financiero | -29.259 | -0,04 | -10.726 | -0,30 | -0,26 | -212.009 |
Beneficio potencial | 16.290.551 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero | MASSILLY HOLDING SA | 1 | |
Auditor: | GRANT THORNTON SLP | 1318 | |
Apoderado: | MASTRAL LOPEZ DE HEREDIA ENRIQUE TEOFILO | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados