42 años (05/03/1979)
DomicilioCouso, S/n 15965 - (Ribeira) - La Coruña
Teléfono981841700
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados324
Cargos directivos - PresidenteGONZALEZ PORTELA JUAN JOSE Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2239 | EXOCLICK SL | 86.642 | |
2240 | SWISSPORT HANDLING SA | 86.634 | |
2241 | AVANZA ZARAGOZA SA | 86.631 | |
2242 | IGNACIO GONZALEZ MONTES SA | 86.614 | |
2243 | PVH STORES SPAIN MODA SL | 86.596 | |
2244 | TOWER VALLEY SL | 86.510 | |
2245 | HIAB CRANES SL | 86.509 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2298 | NATRA OÑATI SA | 84.591 | |
2267 | IGNACIO DE LAS CUEVAS SA | 85.562 | |
2415 | DERAZA IBERICO SL | 81.170 | |
2242 | IGNACIO GONZALEZ MONTES SA | 86.614 | |
2292 | ACTIVIDADES OLEICOLAS SA | 84.769 | |
2307 | ASOCIACION DE INDUSTRIAS ALICANTINAS DEL HELADO Y DERIVADOS SA | 84.349 | |
2282 | HERMANOS MORAN SL | 84.993 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GONZALEZ PORTELA JUAN JOSE | 5 | |
Consejero | GONZALEZ MONTES COMULADA IGNACIO | 2 | |
Consejero | GONZALEZ PORTELA DORA MAGDALENA | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados