24 años (02/01/1997)
DomicilioCampo De Tajonar S/n 31192 - (Tajonar) - Navarra
Teléfono948299403
Registro WebNo facilitada
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados2
Cargos directivos - PresidenteARRARAS ECHEVERRIA FRANCISCO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 162.458.595 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -157.004.525 | -96,64 | -3.219.198 | -72,45 | 24,19 | 39.303.273 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -167.061 | -0,10 | -502.541 | -11,31 | -11,21 | -18.207.006 |
Otros gastos de explotación | -4.911.088 | -3,02 | -410.564 | -9,24 | -6,22 | -10.100.086 |
Amortización del inmovilizado | -- | -- | -47.099 | -1,06 | -1,06 | -1.722.061 |
Resultado Financiero | -33.097 | -0,02 | -5.776 | -0,13 | -0,11 | -178.099 |
Beneficio potencial | 39.303.273 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ARRARAS ECHEVERRIA FRANCISCO | 20 | |
Consejero | ZABALETA JURIO JOSE MIGUEL | 8 | |
Consejero | ARBELOA BAZTAN ALFREDO | 22 |
ALMAZARA DEL EBRO S.COOP (F31673858)
AN AVICOLA MELIDA SL (B31070584) AN ENERGETICOS SL (B31665383) CONSERVAS DANTZA SA (A31180060) COPAGA CANTABRIA SA (A39046800) FRUTAS SHEILA SA (A31115637) GALAN WORLD SL (B99254344) GESTORA CUNICOLA NORTE SL (B47472535) GRANJA SANIG SA (A48031231)HACIENDA BELARBARCE S.L (B31862682)
IBERFRESCO FRESH PRODUCT COMPANY SL (B47525613) IMPALA 2000 SL (B31587074) INCUBADORAS COSTA SL (B20733606) SERVICIOS EMPRESARIALES AGRO INDUSTRIALES SA (A31139884) UNICA FRESH SL (B04845848)VALDUEBRO (F24342958)
VEGETALES LINEA VERDE NAVARRA SA (A31935349)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados