34 años (18/01/1987)
DomicilioCr De Madrid 5 - Bj - 37900 - (Santa Marta De Torme) - Salamanca
Teléfono923215908
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados86
Cargos directivos - Adm. Unico:IGLESIAS VALLEJOFRANCISCO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
9976 | CELULOSAS VASCAS SL | 18.942 | |
9977 | LANTIA MARITIMA SL | 18.942 | |
9978 | RAU LOAD CARGO BARCELONA SL | 18.941 | |
9979 | INDUSTRIAS CARNICAS IGLESIAS SA | 18.939 | |
9980 | RKS FOOTWEAR SL | 18.938 | |
9981 | MAZAFRA SL | 18.938 | |
9982 | METAL ENGINEERING KNOWLEDGE-MECALBE SA | 18.934 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
8957 | NEGRINI SL | 21.318 | |
10459 | DAMATRIO SL | 18.022 | |
13159 | ALQUIMIA FRUITS SL | 13.944 | |
9979 | INDUSTRIAS CARNICAS IGLESIAS SA | 18.939 | |
10483 | COMIT-COMERCIAL ITALIANA DE ALIMENTACION SL | 17.988 | |
10490 | VENSY ESPAÑA SA | 17.970 | |
14219 | FRUTAS BUENDIA SA | 12.825 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | IGLESIAS VALLEJOFRANCISCO | 2 | |
Auditor: | AUDICYL AUDITORES SL | 161 | |
Apoderado: | IGLESIAS VALLEJO RICARDO | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados