59 años (05/06/1962)
DomicilioPelosas, S/n 24640 - (La Robla) - Leon
Teléfono987218632
Registro WebTransporte terrestre
Nº de empleados46
Cargos directivos - PresidenteGRUPO EMPRESARIAL MAT SL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (69) | COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 1.807.708 | |
2 (302) | FASHION LOGISTICS FORWARDERS SA | 485.447 | |
3 (292) | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA | 503.979 | |
4 (483) | SEUR GEOPOST SL | 287.359 | |
5 (401) | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | 352.852 | |
6 (353) | DHL EXEL SUPPLY CHAIN | 399.853 | |
7 (448) | PRIMAFRIO SL | 314.280 | |
8 (475) | RHENUS LOGISTICS SA | 294.813 | |
9 (423) | DACHSERSPAIN SA | 332.002 | |
10 (514) | AUTOPISTAS AUMAR SA | 271.744 | |
11 (466) | TRANSPORTS DE BARCELONA SA | 299.599 | |
12 (537) | TRANS SESE SL | 262.551 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GRUPO EMPRESARIAL MAT SL | 13 | |
Presidente | TRABA AGUADO AVELINO | 35 | |
Presidente | VALLE RAMIREZ DE VERGER JOSE MANUEL DEL | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados