22 años (20/05/1999)
DomicilioCtra. Castellon Km 216 Pol. El Espartal 50730 - (El Burgo De Ebro) - Zaragoza
Teléfono976104672
Registro WebIndustria maderera
Nº de empleados283
Cargos directivos - Auditor:ARL AUDITORES SL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
920 | BARCELONESA DE METALES SA | 202.711 | |
921 | SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION SL | 202.663 | |
922 | LECITRAILER SA | 202.621 | |
923 | INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA SL | 202.516 | |
924 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA | 202.405 | |
925 | FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SL | 202.195 | |
926 | MAXI MOBILITY SPAIN SL | 202.054 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1084 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA | 176.329 | |
1412 | RDM BARCELONA CARTONBOARD SA | 134.160 | |
1337 | PAPRESA SA | 142.548 | |
923 | INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA SL | 202.516 | |
1285 | SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA SL | 148.706 | |
1390 | SMURFIT KAPPA NERVION SA | 136.577 | |
1386 | CONSTANTIA TOBEPAL SL | 137.312 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Auditor: | ARL AUDITORES SL | 35 | |
Apoderado: | PEREZ QUINTANA JOSE LUIS | 1 | |
Apoderado: | BORDI WALTER | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados