34 años (26/08/1987)
DomicilioCl Agricultura 52 27290 - Lugo
Teléfono982100300
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados296
Cargos directivos - Adm. Unico:EUROPASTRY SA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3518 | TETRIS ARQUITECTURA SL | 56.977 | |
3519 | ALTAVIA IBERICA CFA SA | 56.970 | |
3520 | EIS MARITIMO SA | 56.966 | |
3521 | INGAPAN SL | 56.959 | |
3522 | CATERING ARCASA SL | 56.956 | |
3523 | INFRICO SL | 56.944 | |
3524 | AL FARBEN SA | 56.919 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3514 | EURO FRITS SA | 57.058 | |
4204 | ALBENFRUIT SL | 47.549 | |
3517 | JOSE SANCHEZ PEÑATE SA | 56.993 | |
3521 | INGAPAN SL | 56.959 | |
2952 | SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA SL | 66.507 | |
3485 | FRIGORIFICOS BANDEIRA SL | 57.391 | |
3277 | OVERSEAS IMPORTS SL | 60.752 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | EUROPASTRY SA | 23 | |
Director General | CHOUSA VAZQUEZ RUBEN | 37 | |
Socio único: | INGAPAN GRUPO SL | 16 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados