10 años (06/06/2011)
DomicilioPz Ayuntamiento, 27 - 6ª 46002 - Valencia
Teléfono963531339
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
WebNo facilitada
Anterior Denominación:INVERSIONES VALENTIA SIGLO XXI 4 SL
INMOBILIARIAS Y SIMILARES
Nº de empleados-
Cargos directivos - Administrador ÚnicoGRUPOINMOBILIARIO ZRISER SOCIEDAD LIMITADA Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 628.952 | 100 | 1.418.934 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -- | -- | -142 | -0,01 | -0,01 | -63 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -- | -- | -105.001 | -7,40 | -7,40 | -46.542 |
Otros gastos de explotación | -219.184 | -34,85 | -281.233 | -19,82 | 15,03 | 94.526 |
Amortización del inmovilizado | -110.937 | -17,64 | -75.487 | -5,32 | 12,32 | 77.477 |
Resultado Financiero | -61.250 | -9,74 | -5.250 | -0,37 | 9,37 | 58.923 |
Beneficio potencial | 230.926 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | GRUPOINMOBILIARIO ZRISER SOCIEDAD LIMITADA | 15 | |
Socio Único | INVERSIONES GRUPO ZRISER SL | 20 | |
Apo.Man.Soli: | ABAD RECATALA ELEUTERIO | 37 |
MEDIA INTELIGENCIE CORP. (-)
NAO ASSET MANAGEMENT ESG SGIIC SA (A40504607) PUBLINFO IBERICA SA (A31470941) PUNT MOBLES XXI SL (B98387327) REATA INMUEBLES VALENCIA SL (B98807951) SEGUIMIENTO DE INFORMACION EN PRENSA SL (B78942174) THU PERFIL SL (B46462032) TYRIS ON TAP SL (B98676406) VIVIENDAS PARQUE JUAN LLORENS SL (B98923873) ZRISER VENTURES INVESTMENT SL (B98603103) ZWEI FRIEDEN SL (B98691959)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados