-
DomicilioPs Manuel Girona 73 08034 - (Barcelona) - Barcelona
935896838
Registro WebGobierno / Estado
Nº de empleados925
Cargos directivos - PresidenteGALLOSTRA ISERN JUAN Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4003 | EBSCO INFORMATION SERVICES SL | 36.894 | |
4004 | MARESTO SA | 49.360 | |
4005 | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL SA | 40.025 | |
4006 | INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION SA | 43.782 | |
4007 | CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO SA | 34.091 | |
4008 | CANTALOU SA | 46.250 | |
4009 | JAMONES DURIBER SL | 47.900 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3261 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA SA | 64.361 | |
3695 | CENTROS FAMILIARES DE ENSEÑANZA SA | 46.847 | |
3748 | FERROMOVIL 9000 SL | 45.781 | |
4006 | INSTITUCION FAMILIAR DE EDUCACION SA | 43.782 | |
4192 | EAE INSTITUCION SUPERIOR DE FORMACION UNIVERSITARIA SL | 46.393 | |
4685 | COLEGIOS LAUDE SL | 38.948 | |
4877 | CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK SA | 37.286 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GALLOSTRA ISERN JUAN | 15 | |
Consejero | MARTINEZ TOMAS MARIA TERESA | 2 | |
Consejero Delegado | MARTINEZ TOMAS MARIA TERESA | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados